Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $1.26B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.51% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $2.18M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.12% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7491 | +6.61% | $2.25M | $1.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0181 | +6.65% | $3.13M | $832.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.313 | +4.22% | $409.53K | $765.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3528 | +3.18% | $329.14K | $677.08M | HandelEinzelheiten | ||
$2.54 | +2.79% | $116.86K | $422.94M | HandelEinzelheiten | ||
$15.37 | +3.28% | $158.10K | $145.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04381 | +4.68% | $329.54K | $136.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1932 | +1.71% | $1.51M | $115.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003343 | -0.53% | $175.72K | $90.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01964 | +1.70% | $17.65K | $68.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001649 | +1.96% | $19.56K | $45.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0697 | +3.61% | $314.18K | $34.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004945 | +3.41% | $39.57K | $30.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006276 | +15.01% | $2.45M | $25.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4713 | +1.63% | $20.13K | $24.11M | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | +1.66% | $17.10K | $14.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000232 | +4.79% | $11.80K | $13.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02276 | +1.62% | $16.74K | $8.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1407 | +0.39% | $19.96K | $7.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000784 | +2.88% | $115.08K | $7.14M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%