Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $32.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.17% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $74.25M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 615 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,832.80 | +0.1% | $1.13B | $2.30T | HandelEinzelheiten | ||
$3.00 | -0.36% | $189.16M | $179.65B | HandelEinzelheiten | ||
$931.10 | +0.91% | $8.21M | $129.59B | HandelEinzelheiten | ||
$235.90 | -0.81% | $181.64M | $127.99B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $15.61M | $73.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2678 | +0.01% | $58.26M | $40.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3456 | -0.83% | $8.10M | $32.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8659 | -1.15% | $11.00M | $31.61B | HandelEinzelheiten | ||
$23.49 | -1.28% | $6.19M | $15.93B | HandelEinzelheiten | ||
$30.62 | +5.38% | $10.55M | $12.93B | HandelEinzelheiten | ||
$3.53 | -1.59% | $11.05M | $12.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3796 | -1.10% | $3.41M | $12.09B | HandelEinzelheiten | ||
$595.02 | -0.77% | $4.35M | $11.85B | HandelEinzelheiten | ||
$0.235 | -0.91% | $5.47M | $9.96B | HandelEinzelheiten | ||
$9.55 | +0.54% | $13.21K | $8.81B | HandelEinzelheiten | ||
$114.82 | -0.03% | $5.48M | $8.76B | HandelEinzelheiten | ||
$3.15 | -0.44% | $1.88M | $8.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001305 | -1.78% | $4.29M | $7.69B | HandelEinzelheiten | ||
$0.228 | -1.78% | $3.26M | $7.67B | HandelEinzelheiten | ||
$4.17 | -1.62% | $4.13M | $6.35B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.73%47.27%