Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Der Notable Movers Tracker ist Gates Exklusives Tool zum Aufspüren ungewöhnlicher Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt, das Anlegern wichtige Erkenntnisse zum Erkennen von Anlagemöglichkeiten oder zur Identifizierung potenzieller Risiken liefert.
| Währung | Zeit | Typ | Preis | Daten | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
EURTEuro Tether | 12-24 17:13:25 | 5-Minuten-Verlust | $0.5892 | -6.31% | |
GETGlobal Entertainment Token | 12-24 17:12:41 | 5-Minuten-Verlust | $0.002063 | -10.94% | |
HGETHedget | 12-24 17:12:41 | 5-Minuten-Verlust | $0.04143 | -6.45% | |
NIBINibiru Chain | 12-24 17:12:34 | 5-Minuten-Gewinn | $0.01202 | +6.51% | |
AMRAdvanced Mortgage & Reserve | 12-24 17:12:06 | 24 Stunden hoch | $0.0004715 | +15.14% | |
NOTAINOTAI | 12-24 17:11:17 | 5-Minuten-Verlust | $0.000002495 | -5.42% | |
GATGather | 12-24 17:11:05 | 24 Stunden hoch | $0.826 | +23.22% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 17:10:34 | 5-Minuten-Gewinn | $0.05538 | +5.08% | |
NBLUNuriTopia | 12-24 17:10:33 | 5-Minuten-Gewinn | $0.002729 | +7.78% | |
SATXSatoshiDEX | 12-24 17:10:22 | 5-Minuten-Verlust | $0.00001575 | -10.00% | |
AVNTAvantis | 12-24 17:10:19 | 24 Stunden hoch | $0.3551 | +10.48% | |
HOUSEHousecoin | 12-24 17:10:16 | 24 Stunden Niedrig | $0.001912 | -13.44% | |
10SETTenset | 12-24 17:10:12 | 5-Minuten-Verlust | $0.0308 | -5.92% | |
STZ99Starz | 12-24 17:10:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.01837 | +5.28% | |
KAONKaon | 12-24 17:10:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.0000422 | -5.86% | |
CKPCakepie | 12-24 17:10:00 | 5-Minuten-Gewinn | $1.37 | +5.50% | |
KONETKONET | 12-24 17:10:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.02195 | +6.02% | |
SAASSaaSGo | 12-24 17:10:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0006575 | +10.80% | |
SKMSkrumble | 12-24 17:10:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00002244 | +5.13% | |
STRMStreamCoin | 12-24 17:10:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0009478 | +5.18% |
Gewinner und Verlierer
Gewinner 879Verlierer 1,275