Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.61% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $2.1M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.88% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.02% | $52.79B | $187.11B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $890.10 | +2.03% | $7.93M | $122.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $23.81M | $75.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,166.60 | +1.44% | $9.14K | $11.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.49 | +2.98% | $2.78M | $9.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.09% | $292.42K | $4.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.93 | +2.17% | $1.90M | $3.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $164.59 | +3.05% | $894.71K | $2.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001206 | +33.37% | $11.88M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4251 | +5.26% | $1.76M | $621.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6361 | +5.08% | $779.03K | $538.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04089 | +10.27% | $355.66K | $436.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9091 | +3.93% | $123.71K | $378.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007264 | +8.43% | $773.01K | $341.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2215 | +1.41% | $23.74K | $331.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1231 | +4.73% | $67.62K | $328.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1389 | +3.72% | $22.30K | $266.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $26.65 | +3.00% | $89.36K | $257.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2383 | +0.12% | $26.33K | $238.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1587 | +2.64% | $37.85K | $221.99M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%