Top-Mantle Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Mantle Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mantle Ecosystem-Coins beträgt $5.11B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.26% verändert; das Handelsvolumen von Mantle Ecosystem-Coins liegt bei $15.42M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.3% verändert. Heute sind 19 Kryptowährungen in der Mantle Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis  | %  | Umsatz  | Markt Kap  | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.23 | -4.36% | $4.55M | $4.02B | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.01372 | -8.39% | $10.99K | $69.25K | HandelEinzelheiten  | ||
| $1.00 | -0.24% | $4.05M | $508.98M | Einzelheiten  | ||
| $3,490.97 | -6.22% | $6.93M | $286.98M | Einzelheiten  | ||
| $103,257.00 | -4.09% | $44.63K | $271.67M | Einzelheiten  | ||
| $1.23 | -4.86% | $3.34M | $16.97M | Einzelheiten  | ||
| $0.04146 | -8.52% | $55.01K | $6.08M | Einzelheiten  | ||
| $0.0712 | -6.05% | $102.60K | $4.82M | Einzelheiten  | ||
| $0.01091 | -6.04% | $6.96K | $693.21K | Einzelheiten  | ||
| $0.0001458 | +0.69% | $69.47K | $247.34K | Einzelheiten  | ||
| $0.9824 | -0.1% | $93.74 | $92.17K | Einzelheiten  | ||
| $0.0000000001516 | +1.34% | $18.09 | $63.81K | Einzelheiten  | ||
| $1.03 | -0.58% | $41.87 | -- | Einzelheiten  | ||
| $63.44 | +0.53% | $5.85 | $1.25M | Einzelheiten  | ||
| $154,691.00 | -1.36% | $1.88K | $464.07K | Einzelheiten  | ||
| $0.9986 | +0.032% | $102.36 | -- | Einzelheiten  | ||
| $0.9553 | -- | $4.89 | $652.62K | Einzelheiten  | ||
| $0.0001376 | -3.61% | $1.01 | $57.89K | Einzelheiten  | ||
| $0.006553 | -0.28% | $769.90 | $655.36K | Einzelheiten  | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%