Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Automated Market Maker (AMM)-Coins beträgt $6.64B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.73% verändert; das Handelsvolumen von Automated Market Maker (AMM)-Coins liegt bei $9.78M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.27% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der Automated Market Maker (AMM)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.14 | +5.20% | $5.08M | $3.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.08 | +1.18% | $649.97K | $699.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4253 | +0.51% | $1.11M | $621.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.29 | +5.51% | $567.02K | $387.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.20 | +6.04% | $799.97K | $324.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1613 | +3.33% | $35.31K | $225.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3487 | +5.90% | $116.80K | $95.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000002151 | +2.79% | $48.88K | $93.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.20 | -2.48% | $367.12K | $72.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4412 | +3.60% | $12.34K | $48.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06091 | +11.12% | $18.74K | $46.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2469 | +2.31% | $23.05K | $42.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5625 | +0.98% | $99.68K | $36.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09574 | +0.96% | $81.89K | $6.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009437 | +0.18% | $13.14K | $233.78K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000401 | +3.66% | $11.71K | $68.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0118 | +12.18% | $13.63K | $54.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01035 | +6.11% | $428.93K | $18.17M | Einzelheiten | ||
| $13.37 | +2.20% | $4.21K | $9.39M | Einzelheiten | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%