Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $562.77M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.38% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $2.17M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.7% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.08 | +2.72% | $1.98M | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004742 | +1.97% | $3.01M | $457.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1177 | +0.17% | $129.42K | $313.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.134 | +2.60% | $28.83K | $257.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8956 | -0.12% | $46.71K | $150.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00456 | +2.12% | $113.52K | $76.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.98 | +0.28% | $23.21K | $56.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06994 | +2.17% | $291.62K | $47.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09721 | +0.2% | $222.75K | $30.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05374 | +14.79% | $116.56K | $25.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06054 | -1.27% | $201.40K | $23.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002545 | +3.53% | $62.56K | $23.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2235 | -0.08% | $18.22K | $17.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03231 | +1.25% | $105.28K | $16.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.174 | +0.4% | $129.34K | $16.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4798 | +0.73% | $20.51K | $11.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03201 | +19.13% | $25.28K | $10.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002418 | +1.50% | $46.12K | $9.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1785 | +1.76% | $19.32K | $9.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001342 | +12.11% | $10.90K | $8.42M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%