Top-Fan-Token-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fan-Token-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fan-Token-Coins beträgt $53.17M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.64% verändert; das Handelsvolumen von Fan-Token-Coins liegt bei $2.09M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind 71 Kryptowährungen in der Fan-Token-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.61 | -10.00% | $813.27K | $29.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.80 | -0.44% | $24.10K | $24.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.07 | +2.24% | $12.82K | $13.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.13 | +3.34% | $12.97K | $12.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.53 | -0.06% | $71.17K | $12.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7501 | -1.33% | $18.34K | $10.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8922 | +5.92% | $40.35K | $9.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6979 | +0.92% | $18.77K | $8.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.13 | +0.18% | $12.03K | $8.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9767 | +1.43% | $13.64K | $7.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5719 | +0.24% | $13.80K | $7.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7007 | +6.73% | $41.22K | $6.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3797 | +2.15% | $1.00M | $5.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3446 | +1.29% | $312.86K | $3.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3937 | +1.65% | $20.07K | $2.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2585 | +1.30% | $33.99K | $1.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0711 | -1.40% | $12.33K | $1.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1319 | +0.37% | $14.69K | $545.93K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1104 | +0.91% | $12.67K | $307.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1069 | +1.13% | $23.14K | $296.68K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“