Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.إ337,587.16 | -0.96% | د.إ3.34B | د.إ6.73T | |||
| د.إ11,588.07 | -0.66% | د.إ1.45B | د.إ1.39T | |||
| د.إ3.67 | +0.0068% | د.إ288.05B | د.إ701.21B | |||
| د.إ0.5373 | -2.34% | د.إ90.90M | د.إ86.81B | |||
| $133,230,355.46 | -0.96% | $1.32T | $2,659.08T | |||
| $4,573,288.26 | -0.66% | $572.93B | $552.17T | |||
| $1,449.02 | +0.0068% | $113.68T | $276.73T | |||
| $212.06 | -2.34% | $35.87B | $34.26T | |||
| ৳11,245,791.77 | -0.96% | ৳111.42B | ৳224.44T | |||
| ৳386,024.99 | -0.66% | ৳48.36B | ৳46.60T | |||
| ৳122.30 | +0.0068% | ৳9.59T | ৳23.35T | |||
| ৳17.90 | -2.34% | ৳3.02B | ৳2.89T | |||
| R$488,746.56 | -0.96% | R$4.84B | R$9.75T | |||
| R$16,776.79 | -0.66% | R$2.10B | R$2.02T | |||
| R$5.31 | +0.0068% | R$417.03B | R$1.01T | |||
| R$0.7779 | -2.34% | R$131.61M | R$125.69B | |||
| Br267,701.15 | -0.96% | Br2.65B | Br5.34T | |||
| Br9,189.15 | -0.66% | Br1.15B | Br1.10T | |||
| Br2.91 | +0.0068% | Br228.42B | Br556.05B | |||
| Br0.4261 | -2.34% | Br72.08M | Br68.84B |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Im BSC-Ökosystem ist das „Maskottchen“-Konzept sehr gefragt. Nachdem die Marktkapitalisierung von bibi und PALU nacheinander Höchststände erreicht hatte, kam es wieder zu Rückgängen.SBF äußert sich nach der Begnadigung eines Mitgefangenen vermehrt, doch der Markt schätzt die Wahrscheinlichkeit seiner Freilassung in diesem Jahr weiterhin als sehr gering ein.