Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $1.22B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.76% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $2.57M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.11% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000761 | -0.18% | $148.12K | $6.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001429 | +0.98% | $65.11K | $5.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008086 | -0.24% | $16.90K | $3.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000143 | -24.67% | $58.12K | $3.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001746 | +4.61% | $40.37K | $2.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004019 | -1.00% | $33.43K | $2.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001723 | +36.19% | $35.26K | $1.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001632 | +8.07% | $19.80K | $1.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001802 | +18.91% | $28.01K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008153 | +8.60% | $19.84K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001583 | +15.35% | $45.82K | $1.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003 | +4.89% | $1.67K | $981.77K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1266 | +10.19% | $26.77K | $968.65K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007417 | -2.98% | $22.63K | $605.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01115 | -5.91% | $18.45K | $560.31K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002227 | +0.27% | $119.85K | $479.19K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002639 | +2.40% | $17.76K | $449.14K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00968 | +10.75% | $99.08K | $254.13K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008698 | -3.80% | $32.33K | $247.89K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009871 | +16.20% | $18.30K | $233.09K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%