Top des actifs Zero Knowledge (ZK) par capitalisation boursière
Liste des Zero Knowledge (ZK) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Zero Knowledge (ZK) coins est de €3.3B, soit une variation de -0.45% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Zero Knowledge (ZK) coins est de €4.19M, avec une variation de +0.26% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 24 cryptomonnaies dans la liste des Zero Knowledge (ZK) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.739 | +17.41% | €3.23M | €1.43B | TraderDétails | ||
€0.1611 | +0.57% | €127.45K | €201.86M | TraderDétails | ||
€0.08183 | -0.45% | €62.69K | €101.97M | TraderDétails | ||
€0.007358 | +1.30% | €18.47K | €60.35M | TraderDétails | ||
€0.04247 | -2.27% | €22.61K | €34.70M | TraderDétails | ||
€0.1607 | -0.47% | €16.22K | €31.53M | TraderDétails | ||
€0.03546 | -1.65% | €17.46K | €29.69M | TraderDétails | ||
€0.05596 | +0.13% | €9.82K | €27.98M | TraderDétails | ||
€0.2208 | -- | -- | €419.65M | Détails | ||
€0.8288 | +0.89% | €124.20K | €47.65M | Détails | ||
€0.04493 | -1.97% | €18.47K | €17.40M | Détails | ||
€0.1933 | -3.09% | €173.47K | €6.07M | Détails | ||
€0.01995 | -- | -- | €6.03M | Détails | ||
€0.005245 | -1.89% | €251.26K | €1.76M | Détails | ||
€0.01205 | -3.67% | €488.20 | €1.40M | Détails | ||
€0.1297 | +105.89% | €14.24 | €1.30M | Détails | ||
€0.006051 | -10.19% | €12.08K | €565.64K | Détails | ||
€0.02438 | -3.08% | €51.20 | €409.89K | Détails | ||
€0.0251 | -1.72% | €59.90 | €405.92K | Détails | ||
€0.00002025 | -39.49% | €22.62K | €234.79K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le dépositaire d'actifs numériques Hex Trust collabore avec Lido pour fournir des services de liquid staking et de dépôt institutionnels.Goldman Sachs : n'anticipe plus que la Banque centrale britannique baissera ses taux d'intérêt en 2025, contre une prévision précédente de baisse en novembre.