Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,532.38 | -2.81% | €1.25B | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,319.41 | -4.38% | €524.13M | €400.64B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.0022% | €86.96B | €155.73B | AcheterDétails | ||
€918.06 | -5.03% | €17.21M | €127.77B | TraderDétails | ||
€2.07 | -2.46% | €144.14M | €124.22B | TraderDétails | ||
€159.21 | -3.91% | €84.24M | €87.02B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €11.97M | €65.27B | TraderDétails | ||
€0.003755 | -0.89% | €69.50K | €33.79B | TraderDétails | ||
€3,304.64 | -3.86% | €1.07M | €28.05B | TraderDétails | ||
€0.2744 | -0.85% | €2.48M | €25.97B | TraderDétails | ||
€0.1662 | -4.08% | €38.02M | €25.17B | TraderDétails | ||
€0.5524 | -4.32% | €3.78M | €20.19B | TraderDétails | ||
€92,815.26 | -2.89% | €378.59K | €11.76B | TraderDétails | ||
€15.40 | -5.23% | €6.03M | €10.73B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.01% | €18.54K | €9.91B | TraderDétails | ||
€3,572.55 | -4.38% | €13.36K | €8.83B | TraderDétails | ||
€0.2703 | -4.13% | €1.60M | €8.65B | TraderDétails | ||
€30.71 | -7.03% | €23.51M | €8.31B | TraderDétails | ||
€401.32 | -3.28% | €2.30M | €8.00B | TraderDétails | ||
€2.13 | -5.58% | €6.14M | €7.73B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
47.79%52.21%
Enquête de Reuters : La Réserve fédérale (FED) devrait abaisser les taux d'intérêt deux fois de plus cette année, le chemin des taux d'intérêt en 2026 est hautement incertain.Cobie : La plateforme Echo restera temporairement indépendante, mais intégrera le produit de vente publique Sonar dans le système CEX.