Top des actifs HK par capitalisation boursière
Liste des HK principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des HK coins est de €3.15B, soit une variation de -3.14% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des HK coins est de €5.01M, avec une variation de -0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 22 cryptomonnaies dans la liste des HK coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.26 | -4.12% | €2.61M | €930.49M | TraderDétails | ||
| €0.01006 | -0.44% | €290.29K | €865.60M | TraderDétails | ||
| €0.06559 | -0.12% | €449.11K | €338.43M | TraderDétails | ||
| €0.1019 | -0.58% | €48.65K | €272.06M | TraderDétails | ||
| €3.26 | +0.07% | €144.82K | €230.01M | TraderDétails | ||
| €1.17 | +0.06% | €79.91K | €124.99M | TraderDétails | ||
| €0.002322 | +1.33% | €105.57K | €111.38M | TraderDétails | ||
| €0.0456 | +0.24% | €70.71K | €56.81M | TraderDétails | ||
| €0.5556 | +0.4% | €117.26K | €55.56M | TraderDétails | ||
| €0.001574 | -1.60% | €44.29K | €47.51M | TraderDétails | ||
| €0.007504 | +3.95% | €322.43K | €37.10M | TraderDétails | ||
| €0.00373 | +3.60% | €135.30K | €26.84M | TraderDétails | ||
| €0.0001823 | -0.23% | €16.12K | €17.44M | TraderDétails | ||
| €0.1942 | -- | €13.33K | €15.18M | TraderDétails | ||
| €0.009432 | +3.09% | €34.57K | €8.37M | TraderDétails | ||
| €0.01192 | +0.65% | €21.07K | €7.22M | TraderDétails | ||
| €0.005076 | -0.38% | €19.53K | €2.86M | TraderDétails | ||
| €0.001165 | +6.92% | €10.51K | €1.16M | TraderDétails | ||
| €0.0001782 | -16.58% | €22.19K | €1.06M | Détails | ||
| €0.0004172 | -- | -- | €87.62K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%