Top des actifs Écosystème Fantom par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Fantom principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Fantom coins est de €2.53B, soit une variation de -1.97% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Fantom coins est de €37.57M, avec une variation de -0.08% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 259 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Fantom coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8536 | -0.00027% | €37.19B | €159.72B | AcheterDétails | ||
| €0.8536 | -- | €16.91M | €64.35B | TraderDétails | ||
| €77,285.71 | +0.97% | €8.32K | €9.65B | TraderDétails | ||
| €11.29 | -0.22% | €2.25M | €7.99B | TraderDétails | ||
| €0.8532 | -0.1% | €452.77K | €3.60B | TraderDétails | ||
| €139.14 | -1.19% | €1.54M | €2.11B | TraderDétails | ||
| €0.8026 | +2.60% | €14.52K | €802.67M | TraderDétails | ||
| €0.3622 | +4.78% | €1.48M | €529.45M | TraderDétails | ||
| €0.00003802 | +6.28% | €1.17M | €207.80M | TraderDétails | ||
| €0.3906 | -0.73% | €672.09K | €134.16M | TraderDétails | ||
| €3,153.43 | +2.79% | €18.38K | €110.66M | TraderDétails | ||
| €0.2847 | -0.95% | €78.24K | €77.74M | TraderDétails | ||
| €0.005795 | -0.58% | €19.02K | €57.95M | TraderDétails | ||
| €0.2962 | -0.85% | €11.99K | €50.22M | TraderDétails | ||
| €0.02429 | -2.96% | €119.12K | €46.00M | TraderDétails | ||
| €0.09833 | -0.34% | €58.79K | €38.99M | TraderDétails | ||
| €0.0002183 | -1.72% | €13.00K | €37.45M | TraderDétails | ||
| €0.2058 | -0.65% | €18.30K | €35.03M | TraderDétails | ||
| €0.7228 | +0.73% | €10.87K | €31.44M | TraderDétails | ||
| €0.01857 | -0.09% | €11.73K | €25.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »