Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des Prêts / Emprunts principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Prêts / Emprunts coins est de €4.68B, soit une variation de -2.69% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Prêts / Emprunts coins est de €7.74M, avec une variation de -0.18% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 64 cryptomonnaies dans la liste des Prêts / Emprunts coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €187.31 | -2.92% | €5.15M | €2.85B | TraderDétails | ||
| €29.30 | -2.41% | €83.13K | €282.48M | TraderDétails | ||
| €0.1322 | -6.96% | €911.05K | €143.23M | TraderDétails | ||
| €5.06 | -5.29% | €531.60K | €94.61M | TraderDétails | ||
| €4.02 | -1.75% | €24.09K | €67.35M | TraderDétails | ||
| €0.4506 | -1.42% | €486.12K | €44.13M | TraderDétails | ||
| €0.003983 | -2.31% | €8.75K | €28.68M | TraderDétails | ||
| €0.3005 | -0.37% | €73.72K | €28.07M | TraderDétails | ||
| €0.002276 | -1.16% | €22.59K | €22.76M | TraderDétails | ||
| €8.35 | -8.37% | €39.84K | €20.93M | TraderDétails | ||
| €0.01532 | -0.95% | €35.52K | €20.37M | TraderDétails | ||
| €0.08082 | -2.15% | €79.71K | €3.63M | TraderDétails | ||
| €0.004164 | +2.23% | €9.51K | €561.30K | TraderDétails | ||
| €0.0008346 | -3.13% | €8.64K | €505.44K | TraderDétails | ||
| €0.0004891 | -2.09% | €11.71K | €275.72K | TraderDétails | ||
| €0.0004224 | -30.25% | €14.09K | €211.24K | TraderDétails | ||
| €1,101.49 | -- | -- | €1.07B | Détails | ||
| €0.2296 | +4.73% | €9.99K | €22.88M | Détails | ||
| €29.81 | -0.02% | €6.53K | €17.80M | Détails | ||
| €0.02684 | -5.36% | €1.20K | €11.03M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%