Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
| Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
|---|---|---|---|---|---|
TSTTeleportDAO | 01-05 08:46:49 | Perte sur 5 min | €0.000177 | -6.74% | |
SOLOSologenic | 01-05 08:46:46 | Gain sur 5 min | €0.1247 | +5.72% | |
MCHMoonchain | 01-05 08:46:16 | Gain sur 5 min | €0.00007327 | +5.28% | |
LIQUIDIUMLiquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) | 01-05 08:46:09 | Gain sur 5 min | €0.05354 | +5.55% | |
HOUSEHousecoin | 01-05 08:45:08 | Gain sur 5 min | €0.00204 | +7.51% | |
LIGO$ligo | 01-05 08:45:00 | Gain sur 5 min | €0.0000001291 | +5.25% | |
BLZBluzelle | 01-05 08:45:00 | Gain sur 5 min | €0.01768 | +6.31% | |
CRMCChrema Coin | 01-05 08:45:00 | Gain sur 5 min | €0.5037 | +5.35% | |
DFNDdFund | 01-05 08:45:00 | Perte sur 5 min | €0.00008883 | -6.61% | |
MIDLEmidle | 01-05 08:45:00 | Gain sur 5 min | €0.0002414 | +6.70% | |
SIDUSSidus | 01-05 08:45:00 | Gain sur 5 min | €0.0004068 | +5.20% | |
ORTXREATORS | 01-05 08:45:00 | Perte sur 5 min | €0.0004335 | -11.79% | |
LIGO$ligo | 01-05 08:43:49 | Gain sur 5 min | €0.0000001291 | +5.25% | |
CRMCChrema Coin | 01-05 08:43:05 | Gain sur 5 min | €0.5037 | +5.35% | |
HOUSEHousecoin | 01-05 08:43:05 | Gain sur 5 min | €0.001951 | +6.82% | |
ORTXREATORS | 01-05 08:43:03 | Perte sur 5 min | €0.0004525 | -7.93% | |
BLZBluzelle | 01-05 08:42:55 | Gain sur 5 min | €0.01747 | +5.08% | |
LIQUIDIUMLiquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) | 01-05 08:42:43 | Gain sur 5 min | €0.05261 | +5.67% | |
SOULPhantasma | 01-05 08:42:30 | Plus bas en 24h | €0.01483 | -10.50% | |
DISTosDis | 01-05 08:42:22 | Gain sur 5 min | €0.4993 | +7.53% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1,275Perdants 886