Top des actifs Sui Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Sui Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Sui Ecosystem coins est de €11.11B, soit une variation de -0.05% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Sui Ecosystem coins est de €48.15M, avec une variation de -0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 26 cryptomonnaies dans la liste des Sui Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.00 | -3.26% | €7.32M | €10.72B | TraderDétails | ||
€0.07298 | -5.03% | €3.36M | €61.77M | TraderDétails | ||
€0.1641 | -4.08% | €31.36M | €21.54M | TraderDétails | ||
€0.0006815 | -9.70% | €17.61K | €4.51M | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.065% | €1.91M | €40.37M | Détails | ||
€0.9712 | -1.87% | €13.84K | €9.32M | Détails | ||
€0.00000001253 | -4.77% | €94.66K | €4.42M | Détails | ||
€0.373 | -2.81% | €2.92K | €2.47M | Détails | ||
€0.005422 | +109.67% | €115.39 | €1.17M | Détails | ||
€0.002993 | -0.68% | €26.12 | €733.52K | Détails | ||
€0.000000003022 | -2.55% | €20.50 | €120.75K | Détails | ||
€0.000162 | -- | €11.38 | €54.54K | Détails | ||
€0.0002712 | +0.19% | €264.43 | €659.03 | Détails | ||
€0.33 | -- | €6.86 | €33.00 | Détails | ||
€0.0000004297 | -- | €48.34 | €2.96K | Détails | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Détails | ||
€0.00004816 | -0.44% | €318.75 | -- | Détails | ||
€0.00001265 | -- | €1.49 | €12.65K | Détails | ||
€0.001856 | -65.90% | €3.65K | €185.63K | Détails | ||
€0.000001789 | -0.87% | €89.65 | €1.78K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
45 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%