Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
L'analyse des performances du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 91940,6 dollars, avec une augmentation de 0,72 % sur 24h, un support à 86220 et une résistance à 92303,6 ; l'Ethereum (ETH) est à 3010,96 dollars, avec une baisse de plus de 4 % sur 24h, un support à 2782 et une résistance à 3034. En ce qui concerne les altcoins, MDUS a augmenté de 85 %, TYCOON de 26 % et A8 de 23 %. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 28 (peur), reflétant une prudence de la part des investisseurs. Dans la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'envisager des achats échelonnés de BTC et d'ETH, avec des points de prise de bénéfice et de stop-loss raisonnables. Pour la répartition à moyen terme, il est recommandé d'allouer 70 % à BTC et 30 % à ETH, tout en restant attentif aux impacts potentiels des politiques réglementaires et des dynamiques institutionnelles, afin de s'adapter aux variations des différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | AI | €21.51M | €1.72M | 2025-12-01 | -- | |
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €12.90M | 2025-12-01 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €3.44M | 2025-11-30 | M | |
| Strategic | DeFi | -- | €6.88M | 2025-11-30 | ||
| -- | Robot DePIN | -- | -- | 2025-11-30 | ||
| Strategic | Infra DePIN AI | -- | €10.32M | 2025-11-27 | ||
| Seed | Infra DePIN | -- | €8.60M | 2025-11-26 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | €3.44M | 2025-11-26 | ||
| Pre-A | DeFi RWA | -- | €2.58M | 2025-11-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | €8.86B | 2025-11-25 | ||
| Strategic | DeFi Lending Creator Economy | -- | €1.72M | 2025-11-24 | ||
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €43.02M | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | €86.05M | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | €150.60M | 2025-11-23 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | €1.50M | 2025-11-21 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | €2.15B | €161.78M | 2025-11-21 | -- |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Yili Hua : Un marché baissier des cryptomonnaies de 60 jours pourrait toucher à sa fin, je reste optimiste quant aux perspectives à venir portées par les attentes de baisse des taux et par les politiques favorables aux cryptomonnaies.Le trading au comptant sur CEX prendra en charge plusieurs langues, et les Memes chinois sur la chaîne BSC ont connu des hausses de différentes ampleurs.