Top des actifs Jeux d'argent par capitalisation boursière
Liste des Jeux d'argent principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jeux d'argent coins est de €179.36M, soit une variation de -3.13% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jeux d'argent coins est de €351.69K, avec une variation de -0.2% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 24 cryptomonnaies dans la liste des Jeux d'argent coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001686 | +5.21% | €23.42K | €17.87M | TraderDétails | ||
| €0.0000129 | +2.09% | €11.79K | €1.29M | TraderDétails | ||
| €0.00004873 | -4.96% | €10.62K | €487.31K | TraderDétails | ||
| €0.06157 | +0.8% | €119.74K | €110.38M | Détails | ||
| €0.001663 | +0.25% | €10.96K | €1.27M | Détails | ||
| €0.00515 | -3.97% | €119.59K | €649.57K | Détails | ||
| €0.001564 | -57.06% | €149.77 | €492.54K | Détails | ||
| €0.001646 | +1.35% | €23.47 | €428.94K | Détails | ||
| €0.0001195 | +0.42% | €3.86 | €296.71K | Détails | ||
| €0.000283 | -14.08% | €225.32 | €262.67K | Détails | ||
| €0.3808 | -0.2% | €175.53 | €215.97K | Détails | ||
| €0.000005799 | +0.065% | €0.000005799 | €81.24K | Détails | ||
| €0.0002514 | -14.05% | €49.71K | €25.14K | Détails | ||
| €0.002324 | +0.057% | €287.83 | €23.24K | Détails | ||
| €0.1579 | +1.08% | €17.62 | €4.92K | Détails | ||
| €0.0002268 | -- | €21.90 | €17.69K | Détails | ||
| €0.00002461 | -0.15% | €1.83 | €24.61K | Détails | ||
| €0.003506 | +1.32% | €21.96 | €2.00K | Détails | ||
| €0.004007 | -0.01% | €7.24 | €400.76K | Détails | ||
| €0.007795 | +4.55% | €1.50 | €7.79M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%