Top des actifs Sui Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Sui Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Sui Ecosystem coins est de €10.43B, soit une variation de -3.54% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Sui Ecosystem coins est de €57.02M, avec une variation de +0.11% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 26 cryptomonnaies dans la liste des Sui Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.88 | -6.85% | €15.18M | €10.27B | TraderDétails | ||
€0.06795 | -9.71% | €4.54M | €57.51M | TraderDétails | ||
€0.1606 | -4.42% | €29.50M | €21.08M | TraderDétails | ||
€0.0006157 | -12.62% | €17.11K | €4.07M | TraderDétails | ||
€0.8506 | +0.15% | €2.57M | €40.37M | Détails | ||
€0.9269 | -4.85% | €18.96K | €8.90M | Détails | ||
€0.0000000117 | -11.45% | €106.71K | €4.13M | Détails | ||
€0.3543 | -6.62% | €11.21K | €2.35M | Détails | ||
€0.004037 | +56.81% | €157.52 | €878.08K | Détails | ||
€0.002891 | -5.85% | €6.70 | €708.38K | Détails | ||
€0.000000002835 | -8.39% | €31.26 | €113.27K | Détails | ||
€0.000162 | -- | €11.38 | €54.54K | Détails | ||
€0.0002712 | +0.19% | €264.43 | €659.03 | Détails | ||
€0.00001265 | -- | €1.49 | €12.65K | Détails | ||
€0.000001789 | -0.87% | €89.65 | €1.78K | Détails | ||
€0.001741 | -65.90% | €3.65K | €174.15K | Détails | ||
€3.02 | -8.38% | €4.27M | €135.60M | Détails | ||
€0.00004816 | -0.44% | €318.75 | -- | Détails | ||
€0.05617 | -- | €0.02993 | €1.40K | Détails | ||
€0.000000003243 | -0.015% | €1.95 | €32.43K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
45 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.11%51.89%