Top des actifs Écosystème Ethereum par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Ethereum principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Ethereum coins est de €15,059,416,658.12T, soit une variation de -0.67% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Ethereum coins est de €15.87M, avec une variation de -0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 3004 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Ethereum coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €21.33 | +33.18% | €1.81 | €15.18K | Détails | ||
| €0.00000001162 | +3.37% | €15.55 | €11.62K | Détails | ||
| €0.0000001217 | -- | €11.28 | €12.17K | Détails | ||
| €0.0001122 | +0.023% | €48.46K | €112.26K | Détails | ||
| €0.1718 | -0.21% | €57.80 | €17.18K | Détails | ||
| €0.09238 | +4.08% | €171.55K | €27.71M | Détails | ||
| €0.000000634 | -- | €12.77 | €13.31K | Détails | ||
| €0.0001928 | -0.061% | €9.04 | €19.28K | Détails | ||
| €0.0003681 | -0.078% | €4.69K | €1.50M | Détails | ||
| €0.00000000003199 | +0.0058% | €3.34 | €13.46K | Détails | ||
| €0.0006221 | -- | €29.33 | €62.21K | Détails | ||
| €0.00000008396 | -0.55% | €2.00 | €83.96K | Détails | ||
| €0.00001339 | +0.23% | €1.54 | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0002675 | +0.076% | €109.62 | €267.53K | Détails | ||
| €0.0000000002777 | +1.36% | €127.42 | €116.82K | Détails | ||
| €0.7102 | -1.22% | -- | €25.26K | Détails | ||
| €0.000006708 | -- | €489.55 | €335.40K | Détails | ||
| €2.58 | +0.084% | €3.61K | €309.76K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La Chambre des représentants des États-Unis a adopté un vote procédural, le gouvernement américain mettant fin à la fermeture dès aujourd'hui.Nouvelles du marché : la majorité des membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont voté en faveur de l'avancement de la législation pour rouvrir le gouvernement fédéral.