Top-Stocks-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Stocks-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stocks-Coins beträgt $0 und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.42% verändert; das Handelsvolumen von Stocks-Coins liegt bei $26.61M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.24% verändert. Heute sind 67 Kryptowährungen in der Stocks-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $514.08 | -1.88% | $11.45K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $269.95 | -1.12% | $1.17M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $135.75 | +1.72% | $1.47M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $662.84 | -2.70% | $1.72M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $182.81 | -1.85% | $1.16M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $229.56 | -1.49% | $1.98M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $1,019.35 | -1.33% | $1.87M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $542.82 | -2.21% | $1.88M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $988.02 | -5.05% | $2.95M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $125.47 | -0.22% | $1.14M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $385.23 | +1.24% | $1.87M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $159.08 | +0.51% | $2.04M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $271.55 | -0.94% | $1.44M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $310.52 | +0.16% | $1.19M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $482.17 | +0.62% | $677.40K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| -- | +2.16% | $244.85K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $222.97 | +0.95% | $128.96K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $389.54 | +0.59% | $12.03K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $280.44 | -1.22% | $1.51M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $183.79 | +1.31% | $1.40M | -- | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%