Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $239.81B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.76% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $102.54M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.2% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0007073 | +1.91% | $18.59K | $720.59K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009152 | +1.38% | $19.33K | $566.32K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000336 | -1.29% | $18.46K | $164.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2935 | -- | -- | $823.01M | Einzelheiten | ||
$0.2508 | -- | -- | $476.56M | Einzelheiten | ||
$0.4683 | -- | -- | $305.55M | Einzelheiten | ||
$0.009766 | +0.61% | $3.27M | $131.17M | Einzelheiten | ||
$0.08627 | -0.83% | $10.73M | $86.14M | Einzelheiten | ||
$0.05407 | -4.15% | $1.89M | $22.70M | Einzelheiten | ||
$0.1051 | -2.04% | $6.14M | $20.88M | Einzelheiten | ||
$0.01991 | +1.31% | $28.05 | $15.02M | Einzelheiten | ||
$0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Einzelheiten | ||
$18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
$3.76 | +7.98% | $2.82K | $9.74M | Einzelheiten | ||
$0.4667 | -2.60% | $30.21K | $9.30M | Einzelheiten | ||
$0.02449 | -- | -- | $7.40M | Einzelheiten | ||
$0.06324 | -0.72% | $16.66K | $5.02M | Einzelheiten | ||
$0.3747 | +5.20% | $13.26K | $4.75M | Einzelheiten | ||
$0.0009121 | -- | -- | $4.35M | Einzelheiten | ||
$0.9997 | +0.011% | $342.81K | $3.97M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.6%51.4%