Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $135.89M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.34% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $2.57M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.09% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06078 | +3.76% | $1.23M | $50.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003953 | -1.46% | $234.24K | $32.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3081 | +0.32% | $597.31K | $28.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07862 | +3.76% | $111.56K | $19.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01 | +3.93% | $34.99K | $8.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001129 | +25.52% | $24.32K | $5.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06612 | +25.16% | $32.15K | $5.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01281 | +2.56% | $39.45K | $5.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006261 | +0.38% | $10.08K | $4.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000755 | +7.09% | $35.55K | $3.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002953 | +2.58% | $10.78K | $1.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001578 | -3.42% | $13.90K | $1.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01083 | +0.12% | $148.23K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1045 | -2.01% | $14.43K | $799.45K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.04 | +1.66% | $15.17K | $763.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002577 | +0.23% | $9.90K | $656.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008933 | +0.45% | $41.47K | $606.97K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003628 | +11.59% | $14.70K | $444.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001846 | -1.70% | $20.92K | $423.58K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004159 | +4.19% | $9.47K | $235.12K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%