Top des actifs Masternodes par capitalisation boursière
Liste des Masternodes principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Masternodes coins est de €1.77B, soit une variation de -2.40% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Masternodes coins est de €40.86M, avec une variation de +0.00% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 53 cryptomonnaies dans la liste des Masternodes coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix  | %  | Turnover  | Market Cap  | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.08482 | -2.49% | €125.40K | €33.41M | TraderDétails  | ||
| €0.02253 | +0.38% | €16.98K | €19.02M | TraderDétails  | ||
| €0.04339 | -- | €40.43M | €12.73M | Détails  | ||
| €1.86 | -2.16% | €73.85K | €7.24M | Détails  | ||
| €0.001446 | +5.65% | €49.91K | €6.47M | Détails  | ||
| €0.02937 | +2.24% | €109.11K | €2.92M | Détails  | ||
| €0.01766 | -0.59% | €5.01K | €2.52M | Détails  | ||
| €0.0848 | +74.37% | €428.77 | €1.68M | Détails  | ||
| €0.0151 | +0.00015% | €935.65 | €1.06M | Détails  | ||
| €0.0009165 | -- | €16.98 | €340.35K | Détails  | ||
| €0.03716 | +0.0097% | €697.87 | €332.28K | Détails  | ||
| €0.002077 | -0.33% | €728.15 | €282.50K | Détails  | ||
| €0.01125 | +30.37% | €0.0009032 | €258.24K | Détails  | ||
| €0.00007001 | -0.084% | €1.91 | €250.04K | Détails  | ||
| €0.0006649 | -2.05% | €824.90 | €193.27K | Détails  | ||
| €0.007029 | -20.87% | €0.03985 | €84.79K | Détails  | ||
| €0.004598 | -14.84% | €1.30K | €75.19K | Détails  | ||
| €0.0002329 | +0.1% | €3.49 | €62.35K | Détails  | ||
| €0.0002616 | +0.99% | €0.001046 | €51.13K | Détails  | ||
| €0.002156 | -0.26% | €713.47 | €37.10K | Détails  | 
Indice de peur et de cupidité
21 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
CZ répond sur l'augmentation de la position d'ASTER : il se pourrait qu'il ne divulgue pas d'autres opérations.Le leader du KOL de l'« Opération Chasse aux Baleines » a de nouveau transféré 2,5 millions de dollars à Hyperliquid, utilisant un effet de levier de 1 fois pour buy the dip XPL.