Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,579.31 | -0.1% | €920.46M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,729.90 | +3.64% | €449.22M | €329.48B | TraderDétails | ||
| €0.8578 | -0.0018% | €81.37B | €158.96B | AcheterDétails | ||
| €1.83 | -1.24% | €75.22M | €110.96B | TraderDétails | ||
| €778.49 | +1.27% | €8.23M | €107.22B | TraderDétails | ||
| €122.49 | +1.06% | €110.57M | €68.56B | TraderDétails | ||
| €0.8578 | +0.01% | €12.63M | €66.93B | TraderDétails | ||
| €2,729.59 | +4.06% | €1.49M | €23.62B | TraderDétails | ||
| €0.002617 | +1.08% | €73.16K | €23.56B | TraderDétails | ||
| €0.2408 | +0.55% | €2.00M | €22.80B | TraderDétails | ||
| €0.1279 | -0.52% | €28.90M | €19.45B | TraderDétails | ||
| €0.3817 | +2.15% | €4.53M | €13.98B | TraderDétails | ||
| €79,498.16 | -0.14% | €324.96K | €9.93B | TraderDétails | ||
| €494.14 | -1.97% | €8.99M | €9.86B | TraderDétails | ||
| €12.41 | +0.76% | €7.29M | €8.65B | TraderDétails | ||
| €29.80 | +2.70% | €11.15M | €8.07B | TraderDétails | ||
| €8.35 | +3.61% | €16.38K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €0.2181 | -0.86% | €1.94M | €7.05B | TraderDétails | ||
| €2,952.67 | +3.54% | €15.63K | €6.97B | TraderDétails | ||
| €0.8574 | +0.01% | €37.20K | €5.90B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%