Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,894.58 | +0.87% | €1.04B | €1.59T | TraderDétails | ||
| €2,759.89 | +2.05% | €597.70M | €333.10B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | +0.027% | €76.08B | €160.11B | AcheterDétails | ||
| €2.02 | +10.31% | €198.13M | €122.59B | TraderDétails | ||
| €774.61 | +0.74% | €6.88M | €106.69B | TraderDétails | ||
| €118.12 | +1.95% | €115.85M | €66.55B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | -0.01% | €19.30M | €64.87B | TraderDétails | ||
| €0.004295 | -2.82% | €67.43K | €38.65B | TraderDétails | ||
| €2,757.54 | +2.13% | €1.33M | €24.45B | TraderDétails | ||
| €0.2502 | -1.07% | €2.50M | €23.70B | TraderDétails | ||
| €0.1284 | -0.15% | €29.17M | €21.61B | TraderDétails | ||
| €0.358 | +4.26% | €4.66M | €13.13B | TraderDétails | ||
| €552.12 | -2.11% | €5.00M | €11.02B | TraderDétails | ||
| €80,049.04 | +0.86% | €20.63K | €10.00B | TraderDétails | ||
| €2,984.49 | +2.37% | €11.56K | €8.51B | TraderDétails | ||
| €11.80 | +1.79% | €5.08M | €8.35B | TraderDétails | ||
| €7.92 | +3.24% | €23.24K | €7.30B | TraderDétails | ||
| €433.87 | +2.45% | €4.78M | €7.15B | TraderDétails | ||
| €0.2122 | +6.29% | €4.24M | €6.87B | TraderDétails | ||
| €1.67 | +16.35% | €14.35M | €6.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%