Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002706 | -10.69% | €21.37M | €958.00M | TraderDétails | ||
€0.4733 | -6.26% | €719.26K | €906.71M | TraderDétails | ||
€0.3344 | -1.54% | €4.15M | €877.99M | TraderDétails | ||
€2.27 | -4.59% | €1.47M | €864.98M | TraderDétails | ||
€0.00008671 | -5.59% | €2.05M | €837.79M | TraderDétails | ||
€2,857.72 | +0.38% | €1.51M | €812.11M | TraderDétails | ||
€0.07734 | -5.62% | €1.11M | €808.56M | TraderDétails | ||
€0.7852 | -4.27% | €13.17M | €785.27M | TraderDétails | ||
€0.2682 | -5.17% | €3.46M | €772.50M | TraderDétails | ||
€2.86 | -9.37% | €8.74M | €768.82M | TraderDétails | ||
€4.53 | -4.27% | €4.05M | €758.68M | TraderDétails | ||
€0.1294 | -2.52% | €2.98M | €758.03M | TraderDétails | ||
€0.1455 | -4.58% | €9.34M | €746.04M | TraderDétails | ||
€0.7354 | -3.92% | €7.52M | €734.66M | TraderDétails | ||
€0.6955 | -5.49% | €915.25K | €733.85M | TraderDétails | ||
€204.44 | -5.54% | €22.41K | €720.46M | TraderDétails | ||
€21.53 | -5.92% | €4.74M | €714.23M | TraderDétails | ||
€1.04 | -2.61% | €7.81M | €684.19M | TraderDétails | ||
€0.6753 | -7.72% | €1.17M | €675.36M | TraderDétails | ||
€0.1698 | -6.72% | €518.16K | €672.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%