Alpha – Top-Bonk.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Bonk.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1488 | -5.67% | $4.03M | $149.06M | -- | ||
$0.07278 | +8.47% | $187.30K | $72.78M | -- | ||
$0.01525 | -4.67% | $452.49K | $15.08M | -- | ||
$0.01377 | -3.00% | $134.38K | $13.84M | -- | ||
$0.008877 | +4.36% | $279.31K | $8.87M | -- | ||
$0.007783 | -3.83% | $951.78K | $7.78M | -- | ||
$0.0067 | -5.96% | $145.16K | $6.88M | -- | ||
$0.006877 | +5.46% | $253.00K | $6.84M | -- | ||
$0.002951 | -4.49% | $93.18K | $3.09M | -- | ||
$0.003 | -6.88% | $404.55K | $3.01M | -- | ||
$0.002874 | -14.26% | $304.12K | $2.86M | -- | ||
$0.002646 | -4.59% | $32.95K | $2.56M | -- | ||
$0.02705 | -6.92% | $41.45K | $1.88M | -- | ||
$0.00153 | +1.75% | $123.31K | $1.52M | -- | ||
$0.000001521 | -12.85% | $16.46K | $1.52M | -- | ||
$0.001204 | -12.12% | $38.96K | $1.12M | -- | ||
$0.001041 | -15.67% | $150.77K | $1.04M | -- | ||
$0.0009712 | -0.9% | $12.26K | $465.79K | -- | ||
$0.0008866 | -11.60% | $40.83K | $906.90K | -- | ||
$0.000763 | -3.26% | $89.27K | $767.40K | -- |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%