Alpha – Top-Bonk.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Bonk.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0007504 | -2.25% | $81.68K | $750.33K | -- | ||
$0.0007498 | +6.54% | $14.35K | $734.28K | -- | ||
$0.0005245 | -6.92% | $5.37K | $524.50K | -- | ||
$0.000511 | -1.40% | $24.62K | $511.62K | -- | ||
$0.000507 | -1.40% | $24.34K | $507.03K | -- | ||
$0.000498 | -27.44% | $42.63K | $498.04K | -- | ||
$0.0004056 | -5.85% | $24.13K | $405.60K | -- | ||
$0.0004013 | -1.00% | $13.93K | $401.30K | -- | ||
$0.0003754 | +8.37% | $31.16K | $375.43K | -- | ||
$0.0003734 | -0.91% | $20.41K | $372.11K | -- | ||
$0.0003653 | -12.33% | $5.87K | $365.33K | -- | ||
$0.0003352 | -3.25% | $4.89K | $334.95K | -- | ||
$0.0003231 | -11.58% | $18.04K | $323.15K | -- | ||
$0.01876 | +2.36% | $1.26K | $318.89K | -- | ||
$0.0002997 | -9.02% | $10.13K | $299.75K | -- | ||
$0.0002953 | -9.86% | $42.48K | $293.77K | -- | ||
$0.0002796 | -15.73% | $9.55K | $279.23K | -- | ||
$0.0002674 | -20.38% | $17.44K | $267.34K | -- | ||
$0.0000006276 | -10.99% | $329.59K | $258.25K | -- | ||
$0.000248 | +1.47% | $6.71K | $247.98K | -- |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%