pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,216.10 | +1.31% | $683.64M | $1.82T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,136.99 | +0.94% | $421.03M | $378.61B | เทรดรายละเอียด | ||
| $896.60 | +2.42% | $9.37M | $123.49B | เทรดรายละเอียด | ||
| $133.76 | +1.84% | $107.62M | $75.34B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4001 | +3.67% | $3.99M | $14.67B | เทรดรายละเอียด | ||
| $642.47 | +0.59% | $7.86M | $12.83B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.70 | +4.21% | $8.98M | $6.48B | เทรดรายละเอียด | ||
| $14.15 | +2.38% | $1.10M | $6.08B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1481 | -5.60% | $3.55M | $5.47B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1257 | +5.46% | $2.77M | $5.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.105 | +6.26% | $801.60K | $4.05B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.14 | +0.56% | $634.95K | $3.53B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.212 | +1.70% | $2.20M | $1.77B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09058 | -2.21% | $4.22M | $1.50B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04975 | +11.23% | $4.40M | $1.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1355 | +6.81% | $990.44K | $1.19B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01206 | +4.10% | $308.80K | $1.03B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.548 | +3.28% | $233.82K | $586.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.14 | +3.25% | $1.55M | $536.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.13 | +5.94% | $452.21K | $513.60M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%