pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004599 | +0.37% | $70.20K | $77.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03456 | +4.60% | $305.78K | $30.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1847 | +4.52% | $75.42K | $17.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05336 | +1.46% | $19.62K | $13.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008871 | -3.51% | $14.92K | $7.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04428 | -8.18% | $56.01K | $3.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00907 | +1.79% | $18.13K | $3.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00061 | -23.32% | $183.03K | $2.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003524 | -1.31% | $16.54K | $2.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002794 | -0.1% | $13.79K | $1.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002367 | -0.62% | $11.68K | $1.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001272 | +8.14% | $63.13K | $1.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00558 | -1.08% | $23.80K | $975.48K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008508 | +1.64% | $34.26K | $578.10K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05353 | -3.30% | $27.16K | $409.28K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009077 | -0.08% | $33.71K | $335.51K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009991 | +0.21% | $11.89K | $254.49K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001584 | +1.66% | $12.31K | $193.98K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00006984 | +6.23% | $23.92K | $160.25K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002728 | -0.47% | $12.31K | $145.87K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.91%49.09%