pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.27 | +5.07% | $1.26M | $1.78B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005785 | +12.34% | $4.41M | $558.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1252 | +4.69% | $78.25K | $333.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1404 | +3.23% | $22.68K | $269.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9783 | +7.47% | $182.98K | $164.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004604 | -0.9% | $38.12K | $77.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $6.37 | +5.66% | $30.97K | $60.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07546 | +6.43% | $195.97K | $51.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1018 | +3.73% | $172.01K | $32.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05813 | +7.62% | $115.44K | $27.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06123 | +0.72% | $288.36K | $23.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002545 | +5.45% | $28.70K | $23.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2352 | +4.29% | $15.52K | $18.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1858 | +4.61% | $77.06K | $17.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03412 | +3.96% | $35.21K | $17.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5043 | +4.18% | $24.81K | $12.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002525 | +4.37% | $45.72K | $10.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0316 | -0.25% | $18.66K | $10.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1877 | +5.55% | $71.38K | $9.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001401 | -3.37% | $5.74K | $8.79M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%