Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC se négocie à 87317 dollars, variation sur 24h +0,09 %, support à 86894, résistance à 88590 ; ETH se négocie à 2913 dollars, variation sur 24h +0,32 %, support à 2900, résistance à 2970 ; les altcoins DWAIN augmentent de +231 %, CPOOL de +31 %, CRMC de +21 % ; l'indice de peur et de cupidité actuel est de 20 (extrême peur). En termes de conseils d'investissement, il est conseillé de considérer l'accumulation progressive au niveau des supports clés à court terme, tout en fixant des points de prise de bénéfices et de stop-loss raisonnables. À moyen terme, on est optimiste sur le potentiel de hausse de BTC et ETH, et il est important d'ajuster les stratégies en fonction des différentes conditions de marché. De plus, il faut être attentif aux risques potentiels systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'aux incertitudes liées aux changements de politique. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.69 | -0.19% | €384.56K | €872.62M | TraderDétails | ||
| €75,713.98 | +1.49% | €701.76M | €1.51T | TraderDétails | ||
| €2,528.46 | +1.11% | €381.33M | €305.17B | TraderDétails | ||
| €0.8491 | -0.015% | €47.73B | €158.69B | AcheterDétails | ||
| €716.65 | +0.03% | €6.17M | €98.70B | TraderDétails | ||
| €1.59 | -0.15% | €55.41M | €96.43B | TraderDétails | ||
| €0.8491 | +0.01% | €14.59M | €64.97B | TraderDétails | ||
| €104.90 | +0.75% | €62.30M | €59.02B | TraderDétails | ||
| €0.005378 | -0.95% | €70.67K | €48.40B | TraderDétails | ||
| €0.0001006 | +3.11% | €9.00K | €28.13B | TraderDétails | ||
| €0.2377 | -0.09% | €1.03M | €22.51B | TraderDétails | ||
| €2,526.39 | +1.07% | €192.78K | €22.20B | TraderDétails | ||
| €0.107 | -1.87% | €24.83M | €16.31B | TraderDétails | ||
| €0.3016 | -1.57% | €3.26M | €11.06B | TraderDétails | ||
| €515.07 | +5.59% | €6.65M | €10.28B | TraderDétails | ||
| €75,496.78 | +1.55% | €358.81K | €9.43B | TraderDétails | ||
| €2,738.29 | +1.28% | €12.45K | €7.75B | TraderDétails | ||
| €10.54 | +0.67% | €2.61M | €7.46B | TraderDétails | ||
| €7.18 | +3.30% | €112.45K | €6.62B | TraderDétails | ||
| €379.21 | -0.2% | €5.30M | €6.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Pacifica a terminé la distribution de 10 millions de points cette semaine, la communauté prévoit que la distribution de points se terminera en février de l'année prochaine.Analyse : Bitcoin présente une forte rotation de capitaux à 87 000 USD, ce qui indique que le marché va bientôt choisir une direction