Marchés
Analyse des performances du marché : BTC se négocie à 91231,4 dollars, variation sur 24h +0,66%, support à 89321, résistance à 91600 ; ETH se négocie à 3149,65 dollars, variation sur 24h +0,72%, support à 2900, résistance à 3166 ; les altcoins CRMC augmentent de +37%, AKV de +31%, LOFI de +26%. L'indice de peur et de cupidité actuel est de 29 (peur). En termes de conseils d'investissement, il est conseillé d'envisager d'acheter BTC et ETH lors des baisses à court terme, tout en fixant des points de stop-loss raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est possible d'ajuster les proportions en fonction des conditions du marché. Il est également important de rester vigilant face aux risques systémiques, aux actifs individuels et à la liquidité, ainsi qu'aux événements importants tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.02 | +5.57% | €520.39K | €557.47M | TraderDétails | ||
| €2.21 | -3.24% | €7.32M | €554.98M | TraderDétails | ||
| €0.3606 | +3.83% | €1.44M | €527.09M | TraderDétails | ||
| €0.2695 | +2.43% | €591.07K | €524.09M | TraderDétails | ||
| €0.281 | +9.52% | €1.51M | €511.72M | TraderDétails | ||
| €0.4726 | +3.16% | €250.15K | €506.16M | TraderDétails | ||
| €0.7449 | -1.16% | €4.89M | €488.76M | TraderDétails | ||
| €0.2111 | +5.53% | €1.34M | €488.23M | TraderDétails | ||
| €0.5138 | +7.06% | €1.00M | €478.37M | TraderDétails | ||
| €0.1596 | +0.85% | €134.35K | €466.09M | TraderDétails | ||
| €36.73 | -0.87% | €433.48K | €460.69M | TraderDétails | ||
| €0.5376 | +2.07% | €420.20K | €455.13M | TraderDétails | ||
| €0.00004649 | +12.20% | €2.24M | €448.96M | TraderDétails | ||
| €1.79 | -3.21% | €994.00K | €448.59M | TraderDétails | ||
| €0.4871 | +2.60% | €1.88M | €444.00M | TraderDétails | ||
| €0.1486 | -0.09% | €221.61K | €434.53M | TraderDétails | ||
| €0.665 | +0.02% | €459.01K | €434.11M | TraderDétails | ||
| €4.30 | +1.95% | €315.39K | €430.76M | TraderDétails | ||
| €0.8514 | -0.08% | €1.77M | €421.06M | TraderDétails | ||
| €0.4146 | +26.11% | €6.39M | €414.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%