Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€90,854.59 | -2.98% | €2.74B | €1.81T | OperarDetalles | ||
€3,228.85 | -4.33% | €1.20B | €389.71B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | -0.021% | €157.51B | €155.43B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€909.03 | -8.43% | €40.38M | €126.52B | OperarDetalles | ||
€1.95 | -3.95% | €338.04M | €117.05B | OperarDetalles | ||
€154.38 | -4.69% | €125.74M | €84.42B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.03% | €10.86M | €65.03B | OperarDetalles | ||
€0.003579 | -9.72% | €81.90K | €32.21B | OperarDetalles | ||
€3,208.75 | -5.04% | €17.60K | €27.24B | OperarDetalles | ||
€0.2634 | -3.74% | €12.44M | €24.93B | OperarDetalles | ||
€0.1565 | -4.53% | €44.71M | €23.69B | OperarDetalles | ||
€0.5297 | -5.97% | €11.34M | €19.36B | OperarDetalles | ||
€90,836.27 | -2.55% | €22.83K | €11.53B | OperarDetalles | ||
€0.8555 | -0.02% | €177.20K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€14.03 | -7.76% | €13.48M | €9.78B | OperarDetalles | ||
€3,483.54 | -4.32% | €17.46K | €8.63B | OperarDetalles | ||
€0.2581 | -5.68% | €6.26M | €8.26B | OperarDetalles | ||
€29.64 | -7.74% | €36.79M | €8.02B | OperarDetalles | ||
€397.34 | -9.75% | €6.78M | €7.92B | OperarDetalles | ||
€2.05 | -8.05% | €19.10M | €7.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
47.86%52.14%