Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 91940.6 dólares, con un aumento del 0.72% en 24h, soporte en 86220 y resistencia en 92303.6; Ethereum (ETH) cotiza a 3010.96 dólares, con una caída de más del 4% en 24h, soporte en 2782 y resistencia en 3034. En cuanto a las altcoins, MDUS sube un 85%, TYCOON un 26% y A8 un 23%. El índice de miedo y codicia actual es de 28 (miedo), lo que refleja un sentimiento cauteloso entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer puntos de toma de ganancias y pérdidas razonables. En la asignación a medio plazo, se recomienda una proporción de 70% en BTC y 30% en ETH, al mismo tiempo que se debe prestar atención a las políticas regulatorias y a la dinámica institucional, que pueden tener un impacto potencial, para adaptarse a los cambios en diferentes escenarios del mercado. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | AI | €21.51M | €1.72M | 2025-12-01 | -- | |
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €12.90M | 2025-12-01 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €3.44M | 2025-11-30 | M | |
| Strategic | DeFi | -- | €6.88M | 2025-11-30 | ||
| -- | Robot DePIN | -- | -- | 2025-11-30 | ||
| Strategic | Infra DePIN AI | -- | €10.32M | 2025-11-27 | ||
| Seed | Infra DePIN | -- | €8.60M | 2025-11-26 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | €3.44M | 2025-11-26 | ||
| Pre-A | DeFi RWA | -- | €2.58M | 2025-11-25 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | €8.86B | 2025-11-25 | ||
| Strategic | DeFi Lending Creator Economy | -- | €1.72M | 2025-11-24 | ||
| M&A | Tax & Accounting Compliance Solutions | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €43.02M | 2025-11-24 | T | |
| M&A | Infra Wallet MPC | -- | €86.05M | 2025-11-24 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | -- | 2025-11-24 | ||
| M&A | CeFi | -- | €150.60M | 2025-11-23 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | €1.50M | 2025-11-21 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 Parallel VM | €2.15B | €161.78M | 2025-11-21 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
Yi Lihua: El mercado bajista de criptomonedas, que ha durado 60 días, podría estar llegando a su fin. Sigo siendo optimista respecto a las perspectivas impulsadas por las expectativas de recorte de tipos de interés y las políticas relacionadas con las criptomonedas.El trading al contado en CEX admitirá varios idiomas, y los memes chinos en la cadena BSC han experimentado diferentes niveles de subida.