Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate.io Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Divisa | Tiempo | Tipo | Precio | data | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() NRFBNuriFootBall | 03-15 20:35:34 | Pérdida de 5mins | $0.00004753 | -6.98% | |
![]() ARGONArgon | 03-15 20:35:01 | Pérdida de 5mins | $0.0004027 | -7.89% | |
![]() BTOBottos | 03-15 20:35:01 | Pérdida de 5mins | $0.0001385 | -6.92% | |
![]() CLVClover Finance | 03-15 20:35:01 | Pérdida de 5mins | $0.01444 | -7.25% | |
![]() LKYLuckycoin | 03-15 20:35:01 | Ganancia de 5mins | $0.345 | +5.18% | |
![]() OAXOpenANX | 03-15 20:35:01 | Pérdida de 5mins | $0.02109 | -7.01% | |
![]() APYSApyswap | 03-15 20:35:00 | Pérdida de 5mins | $0.002165 | -11.23% | |
![]() HORDHord | 03-15 20:35:00 | Pérdida de 5mins | $0.002002 | -9.81% | |
![]() OCBOneCoinBuy | 03-15 20:35:00 | Pérdida de 5mins | $0.0001589 | -8.03% | |
![]() RATIORatio Finance | 03-15 20:35:00 | Ganancia de 5mins | $0.000494 | +8.33% | |
![]() RATIORatio Finance | 03-15 20:34:24 | Ganancia de 5mins | $0.000494 | +8.33% | |
![]() SRTSmart Reward Token | 03-15 20:34:23 | Ganancia de 5mins | $0.000032 | +5.78% | |
![]() FTRFautor | 03-15 20:33:51 | Pérdida de 5mins | $0.004738 | -5.73% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 03-15 20:33:46 | Máximo 24H | $0.000994 | +16.52% | |
![]() MUNITYMetahorse Unity | 03-15 20:33:41 | Ganancia de 5mins | $0.001718 | +5.78% | |
![]() APYSApyswap | 03-15 20:33:29 | Pérdida de 5mins | $0.002165 | -11.23% | |
![]() CLVClover Finance | 03-15 20:33:11 | Pérdida de 5mins | $0.01445 | -7.19% | |
![]() REALMRealm | 03-15 20:33:03 | Mínimo 24H | $0.00033 | -17.50% | |
![]() ARGONArgon | 03-15 20:32:35 | Pérdida de 5mins | $0.0004027 | -7.89% | |
![]() LKYLuckycoin | 03-15 20:32:26 | Ganancia de 5mins | $0.345 | +5.18% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1514Perdedores 857