Alpha: listado de las principales monedas de Pump.fun
Explora los proyectos en Alpha de Pump.fun mediante el seguimiento de las tendencias de precios en tiempo real, las fluctuaciones de precios, la capitalización de mercado y la actividad de trading de monedas de Pump.fun de alta calidad, descubriendo posibles oportunidades de inversión en tokens prometedores.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00005535 | +6.68% | €2.95K | €55.38K | -- | ||
€0.00005353 | +6.12% | €0.2171 | €53.46K | -- | ||
€0.00005267 | +44.01% | €11.02K | €52.66K | -- | ||
€0.00005265 | -7.43% | €1.10K | €52.64K | -- | ||
€0.00005212 | +6.27% | €11.01K | €52.12K | -- | ||
€0.00005198 | +9.73% | €108.64 | €51.96K | -- | ||
€0.00005112 | +3.83% | €338.82 | €51.11K | -- | ||
€0.00005093 | +7.84% | €2.10K | €50.91K | -- | ||
€0.00004971 | +1.65% | €3.18K | €49.71K | -- | ||
€0.00004871 | +23.59% | €4.91K | €48.71K | -- | ||
€0.00004801 | +14.07% | €1.16K | €47.96K | -- | ||
€0.00004671 | +6.86% | €90.11 | €46.67K | -- | ||
€0.00004633 | +5.26% | €352.73 | €46.37K | -- | ||
€0.00004543 | +1.52% | €5.17K | €45.39K | -- | ||
€0.00004505 | +9.85% | €453.54 | €44.93K | -- | ||
€0.0001987 | +12.80% | €1.69K | €43.91K | -- | ||
€0.00004391 | -17.36% | €2.27K | €43.85K | -- | ||
€0.00004276 | +12.27% | €686.45 | €42.74K | -- | ||
€0.00004251 | +4.80% | €2.31K | €42.49K | -- | ||
€0.00004102 | +1.38% | €2.02K | €41.05K | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
El motor de juego Unity presenta una vulnerabilidad en la versión de Android, lo que podría afectar a los usuarios de Billetera encriptación de Android.Opinión: El actual cierre del gobierno de EE. UU. puede tener un impacto mayor que en el pasado, el aumento de BTC y ETH muestra la inquietud del mercado.