Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,543.81 | -1.58% | €2.17B | €1.82T | OperarDetalles | ||
€3,302.19 | -1.47% | €953.49M | €398.57B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.02% | €137.99B | €155.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€930.21 | -5.38% | €33.69M | €129.46B | OperarDetalles | ||
€1.98 | -1.19% | €244.99M | €119.15B | OperarDetalles | ||
€157.64 | -0.72% | €99.50M | €86.20B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.01% | €9.65M | €64.93B | OperarDetalles | ||
€0.003511 | -10.26% | €81.15K | €31.60B | OperarDetalles | ||
€3,282.75 | -2.01% | €16.20K | €27.87B | OperarDetalles | ||
€0.2653 | -1.95% | €7.48M | €25.12B | OperarDetalles | ||
€0.1599 | -1.41% | €34.51M | €24.21B | OperarDetalles | ||
€0.5408 | -2.40% | €9.25M | €19.77B | OperarDetalles | ||
€91,241.49 | -1.52% | €19.56K | €11.58B | OperarDetalles | ||
€0.8536 | +0.13% | €163.19K | €10.47B | OperarDetalles | ||
€14.40 | -3.85% | €12.54M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€3,566.92 | -1.30% | €17.04K | €8.84B | OperarDetalles | ||
€0.266 | -0.77% | €7.38M | €8.51B | OperarDetalles | ||
€30.33 | -3.75% | €31.52M | €8.21B | OperarDetalles | ||
€404.19 | -7.15% | €6.20M | €8.05B | OperarDetalles | ||
€2.11 | -1.89% | €14.58M | €7.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%