Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 88,699.9 dólares, con una caída del 0.15% en 24h, soporte en 87,546.8 y resistencia en 88,908; Ethereum (ETH) cotiza a 3002.5 dólares, con una caída del 0.04% en 24h, soporte en 2,973 y resistencia en 3,009; las altcoins NGL suben un 46%, AMS un 45% y XPLA un 37%; el índice de miedo y codicia está en 28 (miedo). En cuanto a las recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 87,500 dólares, estableciendo un stop loss en 86,000 dólares; para la asignación a medio plazo se recomienda una proporción de 70:30. También es importante tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como los eventos catalizadores que se avecinan que podrían cambiar el panorama del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.95 | +2.03% | €838.05K | €899.03M | OperarDetalles | ||
| €76,944.87 | +2.41% | €807.97M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,661.26 | +4.46% | €422.15M | €321.20B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | +0.074% | €66.37B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €755.34 | +3.13% | €7.51M | €104.03B | OperarDetalles | ||
| €1.69 | +6.64% | €82.30M | €102.81B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | -0.07% | €17.76M | €64.17B | OperarDetalles | ||
| €112.42 | +5.13% | €127.96M | €63.31B | OperarDetalles | ||
| €0.004272 | +15.72% | €67.06K | €38.44B | OperarDetalles | ||
| €2,661.53 | +4.52% | €2.23M | €23.52B | OperarDetalles | ||
| €0.2446 | +0.64% | €1.05M | €23.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1188 | +11.58% | €51.73M | €19.98B | OperarDetalles | ||
| €0.3301 | +10.56% | €5.45M | €12.10B | OperarDetalles | ||
| €521.99 | +4.08% | €5.38M | €10.42B | OperarDetalles | ||
| €76,781.98 | +2.55% | €20.04K | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €2,883.48 | +4.87% | €19.25K | €8.20B | OperarDetalles | ||
| €11.30 | +6.59% | €4.80M | €8.00B | OperarDetalles | ||
| €8.16 | +0.29% | €18.77K | €7.52B | OperarDetalles | ||
| €417.27 | -5.83% | €5.91M | €6.87B | OperarDetalles | ||
| €0.1853 | +5.04% | €2.12M | €6.00B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La tendencia de rotación de las viejas monedas meme y altcoins continúa, ENA, ADA y SUI suben más del 10% en 24 horasLa empresa minera de Bitcoin Bitfarms vende su negocio en América Latina por 30 millones de dólares, y continúa su transformación hacia el campo de la IA y la computación de alto rendimiento