Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se informó en USD 113,000, un 0.36% más ligeramente en 24 horas, y la inversión institucional continuó. ETH estaba en 4.205 dólares, un 0,14% más en 24 horas, y el volumen de operaciones al contado alcanzó un nuevo máximo. Las altcoins G7, GPT y ORO subieron un 77%, 52% y 49% respectivamente. El Índice de Fobia a la Avaricia de 43 puntos indica un sentimiento cauteloso del mercado. Se recomienda que la relación de asignación de BTC y ETH sea de 6:4, y prestar atención a los niveles de soporte de 110,000 y 4,200 dólares estadounidenses a corto plazo. A medio plazo, seguimos siendo cautelosamente optimistas y seguimos de cerca las políticas regulatorias y las tendencias de inversión institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,867.53 | -- | -- | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€257.12 | -0.36% | €9.65K | -- | OperarDetalles | ||
€187.67 | -2.97% | €103.85K | -- | OperarDetalles | ||
€641.48 | -1.31% | €22.43K | -- | OperarDetalles | ||
€12.93 | -3.05% | €1.66M | -- | OperarDetalles | ||
€213.59 | -0.39% | €190.95K | -- | OperarDetalles | ||
€361.47 | -2.08% | €1.40M | -- | OperarDetalles | ||
€507.69 | -0.68% | €24.23K | -- | OperarDetalles | ||
€279.04 | -1.93% | €27.06K | -- | OperarDetalles | ||
€56.60 | +0.6% | €6.72K | -- | OperarDetalles | ||
€1,033.85 | -0.78% | €7.08K | -- | OperarDetalles | ||
€491.83 | -- | €7.86 | -- | OperarDetalles | ||
€287.49 | -0.06% | €4.15K | -- | OperarDetalles | ||
€115.38 | -1.35% | €10.78K | -- | OperarDetalles | ||
€279.44 | -0.32% | €9.40K | -- | OperarDetalles | ||
€188.97 | -0.14% | €11.49K | -- | OperarDetalles | ||
€349.70 | -0.08% | €2.07K | -- | OperarDetalles | ||
€199.62 | -2.43% | €2.28K | -- | OperarDetalles | ||
€413.73 | -- | €203.14 | -- | OperarDetalles | ||
€0.00000001907 | -1.05% | €15.63K | €19.07M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
43 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%