Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 88,699.9 dólares, con una caída del 0.15% en 24h, soporte en 87,546.8 y resistencia en 88,908; Ethereum (ETH) cotiza a 3002.5 dólares, con una caída del 0.04% en 24h, soporte en 2,973 y resistencia en 3,009; las altcoins NGL suben un 46%, AMS un 45% y XPLA un 37%; el índice de miedo y codicia está en 28 (miedo). En cuanto a las recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 87,500 dólares, estableciendo un stop loss en 86,000 dólares; para la asignación a medio plazo se recomienda una proporción de 70:30. También es importante tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como los eventos catalizadores que se avecinan que podrían cambiar el panorama del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.92 | +0.96% | €866.96K | €895.61M | OperarDetalles | ||
| €76,545.46 | +1.57% | €885.47M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,659.19 | +4.29% | €433.99M | €320.95B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | +0.078% | €71.41B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €749.63 | +2.02% | €8.30M | €103.25B | OperarDetalles | ||
| €1.68 | +5.98% | €93.99M | €102.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | -0.07% | €17.26M | €64.19B | OperarDetalles | ||
| €111.86 | +4.56% | €128.37M | €62.99B | OperarDetalles | ||
| €0.004115 | +9.29% | €73.91K | €37.03B | OperarDetalles | ||
| €2,658.29 | +4.30% | €2.42M | €23.50B | OperarDetalles | ||
| €0.2448 | +0.69% | €1.10M | €23.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1189 | +10.91% | €53.75M | €20.00B | OperarDetalles | ||
| €0.329 | +8.61% | €5.61M | €12.06B | OperarDetalles | ||
| €516.62 | +2.18% | €5.73M | €10.31B | OperarDetalles | ||
| €76,397.06 | +1.62% | €23.56K | €9.54B | OperarDetalles | ||
| €2,873.57 | +4.06% | €14.91K | €8.18B | OperarDetalles | ||
| €11.27 | +5.84% | €4.87M | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €8.15 | -0.34% | €31.34K | €7.51B | OperarDetalles | ||
| €411.36 | -7.49% | €5.92M | €6.77B | OperarDetalles | ||
| €0.1837 | +3.88% | €2.14M | €5.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La tendencia de rotación de las viejas monedas meme y altcoins continúa, ENA, ADA y SUI suben más del 10% en 24 horasLa empresa minera de Bitcoin Bitfarms vende su negocio en América Latina por 30 millones de dólares, y continúa su transformación hacia el campo de la IA y la computación de alto rendimiento