pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -12.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.54% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.83% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -13.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.88% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.92% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.60% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.2% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.55% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
47.71%52.29%