pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.048% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.00 | -10.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -10.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -10.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.54% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.51%50.49%