pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $89,167.30 | +1.49% | $826.46M | $1.78T | เทรดรายละเอียด | ||
| $844.00 | +0.03% | $7.27M | $116.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.87 | -0.15% | $65.26M | $113.57B | เทรดรายละเอียด | ||
| $123.54 | +0.75% | $73.37M | $69.51B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.28 | -0.09% | $1.21M | $26.51B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1261 | -1.87% | $29.24M | $19.21B | เทรดรายละเอียด | ||
| $77.81 | +1.56% | $3.00M | $5.96B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.49 | +2.37% | $1.43M | $5.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.41 | -0.33% | $3.94M | $5.27B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007203 | -0.53% | $732.14K | $4.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000004015 | -0.47% | $1.91M | $1.68B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4,533.36 | +0.76% | $237.46K | $1.63B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1924 | +0.47% | $1.57M | $1.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.24 | -2.80% | $1.29M | $909.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2656 | +0.15% | $931.27K | $516.35M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%