pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $398.63 | +0.1% | $11.74K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $1,082.74 | -0.22% | $11.76K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $199.12 | -- | $11.93K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $143.01 | -0.02% | $12.17K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $142.59 | +0.09% | $12.10K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $341.66 | -- | $9.48K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $92.88 | +0.53% | $12.19K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $162.46 | +0.2% | $11.86K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $233.48 | -- | $11.78K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $105.46 | +0.6% | $13.21K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $76.55 | -0.01% | $11.78K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $29.92 | -0.33% | $12.06K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $69.69 | -- | $11.45K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $909.64 | -0.17% | $12.30K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $563.21 | -- | $11.85K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $348.35 | +0.01% | $11.56K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $126.13 | +0.04% | $12.09K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $338.54 | +0.07% | $71.69 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $232.38 | -- | $11.90K | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $348.53 | +0.08% | $11.59K | -- | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%