Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.009021 | +23.53% | R$3.07M | R$915.42M | -- | ||
R$0.01319 | +1.12% | R$261.27K | R$751.50M | -- | ||
R$0.9003 | -7.61% | R$1.98M | R$905.15M | -- | ||
R$0.9011 | -12.72% | R$1.81M | R$901.18M | -- | ||
R$34.49 | +2.44% | R$299.31K | R$900.13M | -- | ||
R$0.8867 | -1.36% | R$1.10M | R$259.49M | -- | ||
R$0.438 | -4.04% | R$53.11M | R$876.63M | -- | ||
R$256.66 | +0.029% | R$75.91M | R$866.99M | -- | ||
R$1.26 | +7.26% | R$1.68M | R$212.32M | -- | ||
R$0.8654 | -27.64% | R$756.87M | R$854.46M | -- | ||
R$0.8277 | +0.72% | R$415.89K | R$827.02M | -- | ||
R$10.88 | +1.93% | R$2.48M | R$653.57M | -- | ||
R$0.8125 | -1.94% | R$6.07M | R$812.98M | -- | ||
R$0.8223 | -1.42% | R$1.89M | R$812.73M | -- | ||
R$74.71 | -0.11% | R$940.20K | R$771.94M | -- | ||
R$0.00195 | -9.19% | R$1.74M | R$792.79M | -- | ||
R$0.7868 | -31.85% | R$44.07M | R$78.77M | -- | ||
R$0.09595 | -1.89% | R$2.71M | R$772.43M | -- | ||
R$0.7664 | -0.53% | R$14.01M | R$768.24M | -- | ||
R$0.7645 | -4.64% | R$755.80K | R$761.16M | -- |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%