Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Valor final do PIB anualizado do segundo trimestre da Alemanha, sem ajuste sazonal06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Valor final do PIB ajustado sazonalmente da Alemanha no segundo trimestre | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Vendas no varejo ajustadas sazonalmente do Reino Unido em julho - taxa mensal | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Vendas no varejo essenciais na Grã-Bretanha em julho, ajustadas sazonalmente, taxa anual | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Vendas no varejo núcleo ajustadas sazonalmente na Grã-Bretanha em julho - taxa mensal | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Vendas no varejo na Grã-Bretanha em julho, ajustadas sazonalmente, taxa anual | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Índice de confiança da indústria em agosto da INSEE na França06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Índice de confiança empresarial INSEE da França em agosto | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Taxa de desemprego de julho em Taiwan, China08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Taxa anual de fornecimento de moeda M2 de julho na Taiwan, China08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Variação mensal das vendas no varejo do Canadá em junho12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Taxa mensal de vendas no varejo núcleo do Canadá em junho | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Número total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 22 de agosto17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412boca | -- | 411boca |
Número total de perfurações nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539boca | -- | 538boca |
Número total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122boca | -- | 122boca |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Valor final do PIB anualizado do segundo trimestre da Alemanha, sem ajuste sazonal06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Valor final do PIB ajustado sazonalmente da Alemanha no segundo trimestre | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Vendas no varejo ajustadas sazonalmente do Reino Unido em julho - taxa mensal | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Vendas no varejo essenciais na Grã-Bretanha em julho, ajustadas sazonalmente, taxa anual | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Vendas no varejo núcleo ajustadas sazonalmente na Grã-Bretanha em julho - taxa mensal | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Vendas no varejo na Grã-Bretanha em julho, ajustadas sazonalmente, taxa anual | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Índice de confiança da indústria em agosto da INSEE na França06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Índice de confiança empresarial INSEE da França em agosto | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Taxa de desemprego de julho em Taiwan, China08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Taxa anual de fornecimento de moeda M2 de julho na Taiwan, China08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Variação mensal das vendas no varejo do Canadá em junho12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Taxa mensal de vendas no varejo núcleo do Canadá em junho | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Número total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 22 de agosto17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412boca | -- | 411boca |
Número total de perfurações nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539boca | -- | 538boca |
Número total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122boca | -- | 122boca |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Valor final do PIB anualizado do segundo trimestre da Alemanha, sem ajuste sazonal06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Valor final do PIB ajustado sazonalmente da Alemanha no segundo trimestre | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Vendas no varejo ajustadas sazonalmente do Reino Unido em julho - taxa mensal | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Vendas no varejo essenciais na Grã-Bretanha em julho, ajustadas sazonalmente, taxa anual | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Vendas no varejo núcleo ajustadas sazonalmente na Grã-Bretanha em julho - taxa mensal | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Vendas no varejo na Grã-Bretanha em julho, ajustadas sazonalmente, taxa anual | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Índice de confiança da indústria em agosto da INSEE na França06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Índice de confiança empresarial INSEE da França em agosto | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Taxa de desemprego de julho em Taiwan, China08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Taxa anual de fornecimento de moeda M2 de julho na Taiwan, China08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Variação mensal das vendas no varejo do Canadá em junho12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Taxa mensal de vendas no varejo núcleo do Canadá em junho | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Número total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 22 de agosto17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412boca | -- | 411boca |
Número total de perfurações nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539boca | -- | 538boca |
Número total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122boca | -- | 122boca |
Variação trimestral das vendas no varejo da Nova Zelândia no segundo trimestre22:45 | ![]() New Zealand Q2 retail sales quarterly rate data event data released | 0.80% | -0.30% | -- |
Taxa anual de vendas no varejo da Nova Zelândia no segundo trimestre | ![]() New Zealand's second quarter retail sales year-on-year data event data released. | 0.7% | -- | -- |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Taxa anual do CPI de julho em Singapura05:00 | ![]() Singapore's July CPI Year-on-Year Data Event Released | 0.80% | 0.80% | -- |
Valor final do indicador de sincronização do Japão em junho | ![]() Japan's June coincident index final value data event released. | 116.8 | -- | -- |
Valor final do indicador antecedente do Japão em junho | ![]() Japan's June leading indicator final value data event data released. | 106.1 | -- | -- |
Índice sincronizado do Japão - valor final da taxa mensal de junho | ![]() Japan's June synchronized indicator month-on-month final value data event data released | 0.8% | -- | -- |
Valor final da taxa mensal do índice antecedente do Japão em junho | ![]() Japan's Leading Indicator Month-on-Month Final Value Data Event Data Release for June | 1.3% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) mensal da Espanha em julho07:00 | ![]() Spain July PPI MoM data event data released | 3.20% | -- | -- |
PPI anual da Espanha em julho | ![]() Spain July PPI year-on-year data event data released | 0.80% | -- | -- |
Índice de Clima Empresarial IFO da Alemanha em agosto08:00 | ![]() Germany's August IFO Business Climate Index data event released | 88.6 | 88 | -- |
Índice de Situação Comercial IFO da Alemanha em agosto | ![]() Germany's IFO Business Climate Index data for August released | 86.5 | -- | -- |
Índice de Expectativa Empresarial IFO da Alemanha em agosto | ![]() Germany's IFO Business Expectations Index data for August released | 90.7 | -- | -- |
Índice de confiança econômica nacional do Canadá até 22 de agosto12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data will be released on August 22. | 51.2 | -- | -- |
Índice de Atividade Nacional da Reserva Federal de Chicago de julho nos EUA12:30 | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in the US for July is released. | -0.1 | -- | -- |
Total de vendas de novas casas nos EUA em julho, anualizado14:00 | ![]() The annualized data for new home sales in the U.S. for July has been released. | 62.7dez mil casas | 62.5dez mil casas | -- |
Taxa anualizada de vendas de novas casas nos EUA em julho | ![]() The data event for the annualized monthly rate of new home sales in the U.S. for July has been released. | 0.60% | -0.20% | -- |
Índice de Atividade Comercial do Federal Reserve de Dallas em agosto nos EUA14:30 | ![]() The data event of the Dallas Federal Reserve's business activity index for August in the United States is released. | 0.9 | -- | -- |
Índice de produção manufatureira do Fed de Dallas dos EUA em agosto | ![]() U.S. August Dallas Fed Manufacturing Output Index data event released | 21.3 | -- | -- |
Índice de novos pedidos do Fed de Dallas nos EUA em agosto | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's new orders index for August in the United States is released. | -3.6 | -- | -- |
Índice de Preços de Produtos Acabados da Reserva Federal de Dallas em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's August PPI is released. | 11.1 | -- | -- |
Índice de preços de pagamento de matérias-primas da manufatura do Federal Reserve de Dallas em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Dallas Fed Manufacturing Materials Prices Index for August in the United States is released. | 41.7 | -- | -- |
Índice de emprego da indústria manufatureira do Fed de Dallas em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Employment Index for August in the United States is released. | 8.4 | -- | -- |
Índice de embarque da manufatura da Reserva Federal de Dallas em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Shipment Index for August in the United States has been released. | 2.7 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 25 de agosto - Taxa de ganho15:30 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 25 | 4.13% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 3 meses dos EUA até 25 de agosto - Taxa de cobertura das propostas | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of August 25 | 2.7 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 6 meses dos EUA até 25 de agosto - Taxa de vitória | ![]() The auction results for the 6-month U.S. Treasury bills as of August 25 - winning interest rate data event is released. | 3.95% | -- | -- |
Leilão de Títulos do Tesouro de 6 meses dos EUA até 25 de agosto - Relação de lances | ![]() US 6-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on August 25. | 2.95 | -- | -- |
Leilão de títulos do tesouro de 3 meses dos EUA até 25 de agosto - percentual de alocação da taxa | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results as of August 25 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 51.22% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA de 6 meses até 25 de agosto - Percentual de taxa de câmbio vencedora | ![]() U.S. 6-month Treasury auction data event data for the week ending August 25 - winning interest rate allocation percentage released. | 75.09% | -- | -- |
Índice de Confiança do Consumidor da Coreia em Agosto21:00 | ![]() South Korea's August Consumer Confidence Index data event data released. | 110.8 | -- | -- |
Índice de preços das lojas BRC do Reino Unido em agosto - taxa anual23:01 | ![]() UK August BRC Shop Price Index Year-on-Year Data Event Released | 0.70% | -- | -- |
Índice de Preços dos Serviços Empresariais no Japão - Taxa Anual de Julho23:50 | ![]() Japan's July corporate services price index year-on-year data event data released | 3.20% | -- | -- |
Índice de preços de serviços empresariais do Japão em julho - variação mensal | ![]() The monthly data event for Japan's July corporate services price index is released. | -0.1% | -- | -- |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Índice de produção industrial ajustado sazonalmente de Cingapura em julho, variação mensal05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.00% | -- |
Produção industrial anual de Cingapura em julho | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | -- |
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |