Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.78 | -1.42% | R$14.77M | R$8.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$594,261.92 | +1.06% | R$5.99B | R$11.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,818.90 | +0.88% | R$3.11B | R$2.51T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.046% | R$523.77B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.56 | +1.81% | R$622.50M | R$815.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,876.21 | +0.38% | R$130.03M | R$809.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,009.14 | +0.86% | R$381.64M | R$557.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.02% | R$74.29M | R$409.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02301 | +0.04% | R$495.25K | R$207.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,812.59 | +0.78% | R$302.58K | R$178.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | +1.27% | R$164.46M | R$152.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.64% | R$10.69M | R$150.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.30 | +0.24% | R$25.17M | R$120.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$593,266.73 | +0.78% | R$75.23K | R$75.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$93.36 | +1.92% | R$23.67M | R$65.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$238.28 | -1.91% | R$221.04M | R$64.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,939.40 | -1.52% | R$30.07M | R$58.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,515.02 | +0.51% | R$53.46K | R$55.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.64 | +0.47% | R$11.27M | R$52.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.1% | R$612.00K | R$50.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%